|   |
| Sıra | No | Kulüp | Süre |
|---|
| Adı Soyadı | Süre | Bacak | Toplam Süre |
|---|
|   |
| 1 | 20 | TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK | 1:02:59 |
| 17:14 | 2 | 17:14 | ||
| 27:31 | 7 | 44:45 | ||
| 18:14 | 2 | 1:02:59 | ||
| 2 | 4 | FERDİ | 1:03:06 |
| 17:33 | 3 | 17:33 | ||
| 27:20 | 6 | 44:53 | ||
| 18:13 | 1 | 1:03:06 | ||
| 3 | 12 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:11:51 |
| 20:41 | 4 | 20:41 | ||
| 29:11 | 9 | 49:52 | ||
| 21:59 | 3 | 1:11:51 | ||
| 4 | 18 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:12:28 |
| 23:00 | 6 | 23:00 | ||
| 25:02 | 4 | 48:02 | ||
| 24:26 | 5 | 1:12:28 | ||
| 5 | 2 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:19:43 |
| 22:16 | 5 | 22:16 | ||
| 33:35 | 11 | 55:51 | ||
| 23:52 | 4 | 1:19:43 | ||
| 6 | 11 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:21:05 |
| 26:20 | 10 | 26:20 | ||
| 27:43 | 8 | 54:03 | ||
| 27:02 | 6 | 1:21:05 | ||
| 7 | 22 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:23:29 |
| 32:36 | 13 | 32:36 | ||
| 21:33 | 1 | 54:09 | ||
| 29:20 | 7 | 1:23:29 | ||
| 8 | 23 | ODTÜ SK | 1:32:41 |
| 23:03 | 7 | 23:03 | ||
| 37:27 | 12 | 1:00:30 | ||
| 32:11 | 8 | 1:32:41 | ||
| 9 | 19 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1:46:03 |
| 33:20 | 14 | 33:20 | ||
| 38:15 | 13 | 1:11:35 | ||
| 34:28 | 10 | 1:46:03 | ||
| 10 | 16 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:50:30 |
| 27:34 | 11 | 27:34 | ||
| 24:39 | 3 | 52:13 | ||
| 58:17 | 14 | 1:50:30 | ||
| 17 | ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK | mp |
| 42:57 | 16 | 42:57 | ||
| mp | ||||
| disq | ||||
| 24 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | mp |
| mp | ||||
| mp | ||||
| 13 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | mp |
| 23:06 | 8 | 23:06 | ||
| 29:15 | 10 | 52:21 | ||
| mp | ||||
| 3 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | mp |
| 17:13 | 1 | 17:13 | ||
| mp | ||||
| 1 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | mp |
| 25:12 | 9 | 25:12 | ||
| mp | ||||
| 44:01 | 11 | |||
| 14 | BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK AL SK | mp |
| 46:46 | 17 | 46:46 | ||
| 57:46 | 14 | 1:44:32 | ||
| mp | ||||
| 7 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | disq |
| 31:42 | 12 | 31:42 | ||
| 1:04:47 | 15 | 1:36:29 | ||
| disq | ||||
| 21 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | disq |
| disq | ||||
| 26:07 | 5 | |||
| 53:18 | 13 | |||
| 15 | BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK AL SK | disq |
| 36:37 | 15 | 36:37 | ||
| disq | ||||
| 10 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | disq |
| disq | ||||
| 22:31 | 2 | |||
| 32:11 | 8 | |||
| 9 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | disq |
| disq | ||||
| disq | ||||
| 44:04 | 12 | |||
| Sıra | No | Kulüp | Süre |
|---|
| Adı Soyadı | Süre | Bacak | Toplam Süre |
|---|
|   |
| 1 | 35 | FERDİ | 1:15:22 |
| 21:25 | 2 | 21:25 | ||
| 28:30 | 2 | 49:55 | ||
| 25:27 | 1 | 1:15:22 | ||
| 2 | 36 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:23:10 |
| 20:58 | 1 | 20:58 | ||
| 24:51 | 1 | 45:49 | ||
| 37:21 | 3 | 1:23:10 | ||
| 3 | 33 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:31:48 |
| 23:05 | 3 | 23:05 | ||
| 41:53 | 5 | 1:04:58 | ||
| 26:50 | 2 | 1:31:48 | ||
| 4 | 32 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 1:41:13 |
| 26:56 | 4 | 26:56 | ||
| 30:18 | 3 | 57:14 | ||
| 43:59 | 4 | 1:41:13 | ||
| 5 | 31 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | 2:14:06 |
| 27:24 | 5 | 27:24 | ||
| 49:10 | 6 | 1:16:34 | ||
| 57:32 | 5 | 2:14:06 | ||
| 34 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | disq |
| 36:30 | 6 | 36:30 | ||
| 35:12 | 4 | 1:11:42 | ||
| disq | ||||
| Sıra | No | Kulüp | Süre |
|---|
| Adı Soyadı | Süre | Bacak | Toplam Süre |
|---|
|   |
| 1 | 57 | YALOVA GSM | 1:09:08 |
| 20:52 | 4 | 20:52 | ||
| 30:20 | 3 | 51:12 | ||
| 17:56 | 2 | 1:09:08 | ||
| 2 | 49 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | 1:20:35 |
| 19:11 | 2 | 19:11 | ||
| 42:42 | 6 | 1:01:53 | ||
| 18:42 | 3 | 1:20:35 | ||
| 3 | 42 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | 1:27:05 |
| 18:45 | 1 | 18:45 | ||
| 53:52 | 7 | 1:12:37 | ||
| 14:28 | 1 | 1:27:05 | ||
| 53 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | mp |
| mp | ||||
| mp | ||||
| 33:13 | 6 | |||
| 52 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | mp |
| mp | ||||
| mp | ||||
| 56 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | mp |
| mp | ||||
| 32:48 | 4 | |||
| mp | ||||
| 54 | FERDİ | mp |
| mp | ||||
| 18:32 | 1 | |||
| 24:31 | 4 | |||
| 51 | İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG | mp |
| 20:23 | 3 | 20:23 | ||
| mp | ||||
| mp | ||||
| 45 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | mp |
| mp | ||||
| 33:06 | 5 | |||
| 29:03 | 5 | |||
| 44 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | mp |
| mp | ||||
| 22:14 | 2 | |||
| 46 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK | mp |
| mp | ||||
| mp | ||||
| mp | ||||
| 43 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | mp |
| 32:30 | 5 | 32:30 | ||
| mp | ||||
| mp | ||||
| 47 | İTÜ ORIENTEERING KULÜBÜ | disq |
| disq | ||||
| Sıra | No | Kulüp | Süre |
|---|
| Adı Soyadı | Süre | Bacak | Toplam Süre |
|---|
|   |
| 1 | 72 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1:12:08 |
| 22:15 | 3 | 22:15 | ||
| 28:09 | 3 | 50:24 | ||
| 21:44 | 1 | 1:12:08 | ||
| 2 | 73 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1:12:30 |
| 20:41 | 1 | 20:41 | ||
| 26:54 | 1 | 47:35 | ||
| 24:55 | 2 | 1:12:30 | ||
| 3 | 74 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1:34:04 |
| 31:43 | 5 | 31:43 | ||
| 27:49 | 2 | 59:32 | ||
| 34:32 | 4 | 1:34:04 | ||
| 76 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | mp |
| 32:25 | 6 | 32:25 | ||
| 54:44 | 6 | 1:27:09 | ||
| mp | ||||
| 75 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | mp |
| 22:05 | 2 | 22:05 | ||
| 28:55 | 4 | 51:00 | ||
| mp | ||||
| 78 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | disq |
| disq | ||||
| 46:13 | 5 | |||
| 26:43 | 3 | |||
| 71 | ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | disq |
| 25:23 | 4 | 25:23 | ||
| disq | ||||
| Sıra | No | Kulüp | Süre |
|---|
| Adı Soyadı | Süre | Bacak | Toplam Süre |
|---|
|   |
| 1 | 81 | YÜCEL BORU FEN LİSESİ | 1:03:03 |
| 19:33 | 1 | 19:33 | ||
| 21:24 | 1 | 40:57 | ||
| 22:06 | 1 | 1:03:03 | ||
| 2 | 82 | BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK AL SK | 2:33:03 |
| 1:29:49 | 3 | 1:29:49 | ||
| 35:34 | 2 | 2:05:23 | ||
| 27:40 | 2 | 2:33:03 | ||
| 83 | BEYOĞLU İSTANBUL ATATÜRK AL SK | disq |
| 22:21 | 2 | 22:21 | ||
| disq | ||||
| 32:32 | 3 | |||